26ª COPA TV GRANDE RIO DE FUTSAL    —    09 de março / Petrolina-PE

   Tabelas

CATEGORIA ABERTA CHAVE A
POS EQUIPE PTS V E D
1 RA SPORTS 9 3 0 0
2 GARAPA 6 2 0 1
3 SANTOS TRINDADE 3 1 0 2
4 BAIRRO ATRÁS DA BANC... 0 0 0 3
CATEGORIA SUB 10 CHAVE A
POS EQUIPE PTS V E D
1 ESCOLA ANA NERY 9 3 0 0
2 MENTES BRILHANTES 6 2 0 1
3 COLEGIO CRISTÃO PETR... 3 1 0 2
4 SORRISO 0 0 0 3
CATEGORIA SUB 12 CHAVE A
POS EQUIPE PTS V E D
1 COL. DR. EDSON RIBEI... 7 2 1 0
2 COLÉGIO AUXILIADORA 6 2 0 1
3 COLÉGIO MANANCIAL 4 1 1 1
4 ESC. AGAMENON MAGALH... 0 0 0 3
CATEGORIA SUB 14 CHAVE A
POS EQUIPE PTS V E D
1 ESCOLA ANA NERY 9 3 0 0
2 COLÉGIO GEO 6 2 0 1
3 ESC. MAURÍCIO ROLIM 3 1 0 2
4 ESC. AGAMENON MAGALH... 0 0 0 3
CATEGORIA SUB 17 CHAVE A
POS EQUIPE PTS V E D
1 COLÉGIO GEO 9 3 0 0
2 ESCOLA ANA NERY 6 2 0 1
3 EREM CLEMENTINO COEL... 3 1 0 2
4 COLEGIO CRISTÃO PETR... 0 0 0 3
CATEGORIA SUB 20 CHAVE A
POS EQUIPE PTS V E D
1 OROCÓ 7 2 1 0
2 AFRÂNIO 6 2 0 1
3 IF SERTÃO 4 1 1 1
4 BAIRRO DOM MALAN 0 0 0 3