27ª COPA TV GRANDE RIO DE FUTSAL 2025    —    22 de março / Petrolina-PE

#AGUARDANDO

ESCOLA SABER

X

COLÉGIO CASTRO ALVES - PETROLINA

FINAL

sábado, 24 de maio de 2025 às 08:30

   Ginásio SESC, Petrolina-PE

   Tabelas

CATEGORIA SUB 10 CHAVE A
POS EQUIPE PTS V E D
1 ESCOLA SABER 9 3 0 0
2 COLÉGIO CASTRO ALVES... 4 1 1 1
3 COLÉGIO DOM BOSCO 3 1 0 2
4 COLÉGIO MENTES BRILH... 1 0 1 2
CATEGORIA SUB 12 CHAVE B
POS EQUIPE PTS V E D
1 COLÉGIO CRISTÃO 9 3 0 0
2 COLÉGIO AUXILIADORA 6 2 0 1
3 COLÉGIO GEO 3 1 0 2
4 COLÉGIO BATISTA 0 0 0 3
CATEGORIA SUB 14 CHAVE A
POS EQUIPE PTS V E D
1 EREM MINISTRO MARCOS... 7 2 1 0
2 ESCOLA ANA NERY 6 2 0 1
3 COLÉGIO CRISTÃO 4 1 1 1
4 COLÉGIO CASTRO ALVES 0 0 0 3
CATEGORIA SUB 17 CHAVE A
POS EQUIPE PTS V E D
1 ESCOLA ANA NERY 7 2 1 0
2 EREM JOSÉ CALDAS CAV... 6 2 0 1
3 EREM JOSIAS INOJOSA... 3 1 0 2
4 EREM SENADOR NILO CO... 1 0 1 2
CATEGORIA SUB 20 CHAVE A
POS EQUIPE PTS V E D
1 AFRÂNIO 9 3 0 0
2 RA SPORTS 6 2 0 1
3 SELEÇÃO DE TERRA NOV... 3 1 0 2
4 SELEÇÃO DE ABARÉ-BA 0 0 0 3
DIVISÃO ESPECIAL CHAVE ÚNICA
POS EQUIPE PTS V E D
1 AFRÂNIO 18 6 0 1
2 GARAPA 16 5 1 1
3 RA SPORTS 14 4 2 1
4 B. LOTEAMENTO RECIFE 13 4 1 2
5 B. COHAB MASSANGANO 6 1 3 3
6 B. DOM MALAN 5 1 2 4
7 PETROCITY 5 1 2 4
8 ITAMOTINGA 1 0 1 6
SÉRIE OURO CHAVE A
POS EQUIPE PTS V E D
1 SELEÇÃO DE CABROBÓ/A... 12 4 0 0
2 SELEÇÃO DE CASA NOVA 7 2 1 1
3 PROJETO ZÉ PRÉA 7 2 1 1
4 COHAB SÃO FRANCISCO 3 1 0 3
5 VILA EDUARDO 0 0 0 4