JOGADOR
CARREIRA | ||||
---|---|---|---|---|
Jogador | Jogos | Gols | Cartões Amarelos | Cartões Vermelhos |
(JOÃO) - JOÃO VICTOR DA SILVA ROCHA | 4 | 0 | 0 | 0 |
TIMES | ||||
---|---|---|---|---|
Time | Jogos | Gols | Cartões Amarelos | Cartões Vermelhos |
COL. DR. EDSON RIBEIRO | 4 | 0 | 0 | 0 |
JOGOS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Data | Fase | Time | Placar | Gols | Cartões Amarelos | Cartões Vermelhos |
13/03/2024 18:30 | GRUPO | COL. DR. EDSON RIBEIRO |
COLÉGIO AUXILIADORA (3)
X COL. DR. EDSON RIBEIRO (4) |
0 | 0 | 0 |
06/04/2024 08:30 | GRUPO | COL. DR. EDSON RIBEIRO |
COL. DR. EDSON RIBEIRO (3)
X COLÉGIO MANANCIAL (3) |
0 | 0 | 0 |
20/04/2024 09:45 | GRUPO | COL. DR. EDSON RIBEIRO |
ESC. AGAMENON MAGALHÃES (1)
X COL. DR. EDSON RIBEIRO (5) |
0 | 0 | 0 |
03/05/2024 19:50 | SEMI-FINAL | COL. DR. EDSON RIBEIRO |
COL. DR. EDSON RIBEIRO (1)
X COLÉGIO CASTRO ALVES (4) |
0 | 0 | 0 |