JOGADOR
CARREIRA | ||||
---|---|---|---|---|
Jogador | Jogos | Gols | Cartões Amarelos | Cartões Vermelhos |
(LAM) - ALLAN ALVES DE LIMA | 1 | 0 | 0 | 0 |
TIMES | ||||
---|---|---|---|---|
Time | Jogos | Gols | Cartões Amarelos | Cartões Vermelhos |
SELEÇÃO DE TERRA NOVA | 1 | 0 | 0 | 0 |
JOGOS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Data | Fase | Time | Placar | Gols | Cartões Amarelos | Cartões Vermelhos |
15/03/2024 20:00 | GRUPO | SELEÇÃO DE TERRA NOVA |
ITAMOTINGA (4)
X SELEÇÃO DE TERRA NOVA (1) |
0 | 0 | 0 |