JOGADOR
CARREIRA | ||||
---|---|---|---|---|
Jogador | Jogos | Gols | Cartões Amarelos | Cartões Vermelhos |
(BEBÊ) - EMERSON LUCAS DE SOUZA | 3 | 1 | 1 | 0 |
TIMES | ||||
---|---|---|---|---|
Time | Jogos | Gols | Cartões Amarelos | Cartões Vermelhos |
DORMENTES | 3 | 1 | 1 | 0 |
JOGOS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Data | Fase | Time | Placar | Gols | Cartões Amarelos | Cartões Vermelhos |
16/03/2024 17:15 | GRUPO | DORMENTES |
DORMENTES (1)
X COHAB VI (3) |
1 | 0 | 0 |
01/04/2024 21:15 | GRUPO | DORMENTES |
DORMENTES (0)
X RA SPORTS (14) |
0 | 1 | 0 |
13/04/2024 15:45 | GRUPO | DORMENTES |
DORMENTES (5)
X PETROCITY (12) |
0 | 0 | 0 |