JOGADOR
CARREIRA | ||||
---|---|---|---|---|
Jogador | Jogos | Gols | Cartões Amarelos | Cartões Vermelhos |
(KAUANDERSON) - KAUANDERSON RODRIGUES SOUZA | 3 | 0 | 0 | 0 |
TIMES | ||||
---|---|---|---|---|
Time | Jogos | Gols | Cartões Amarelos | Cartões Vermelhos |
EREM SEN. NILO COELHO | 3 | 0 | 0 | 0 |
JOGOS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Data | Fase | Time | Placar | Gols | Cartões Amarelos | Cartões Vermelhos |
16/03/2024 14:15 | GRUPO | EREM SEN. NILO COELHO |
EREM SEN. NILO COELHO (0)
X EREM JOSÉ CALDAS CAVALCANTI (4) |
0 | 0 | 0 |
01/04/2024 19:45 | GRUPO | EREM SEN. NILO COELHO |
EREM SEN. NILO COELHO (2)
X EREM IRENE RAMOS (3) |
0 | 0 | 0 |
15/04/2024 18:30 | GRUPO | EREM SEN. NILO COELHO |
EREM SEN. NILO COELHO (0)
X ESC. MINISTRO MARCOS FREIRE (9) |
0 | 0 | 0 |