JOGADOR
CARREIRA | ||||
---|---|---|---|---|
Jogador | Jogos | Gols | Cartões Amarelos | Cartões Vermelhos |
(GUSTAVO) - GUSTAVO HENRIQUE COELHO RAMOS | 1 | 0 | 0 | 0 |
TIMES | ||||
---|---|---|---|---|
Time | Jogos | Gols | Cartões Amarelos | Cartões Vermelhos |
EREM SEN. NILO COELHO | 1 | 0 | 0 | 0 |
JOGOS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Data | Fase | Time | Placar | Gols | Cartões Amarelos | Cartões Vermelhos |
01/04/2024 19:45 | GRUPO | EREM SEN. NILO COELHO |
EREM SEN. NILO COELHO (2)
X EREM IRENE RAMOS (3) |
0 | 0 | 0 |