JOGADOR
CARREIRA | ||||
---|---|---|---|---|
Jogador | Jogos | Gols | Cartões Amarelos | Cartões Vermelhos |
(AIRON) - AIRON JOSE BEZERRA LOPES | 3 | 1 | 0 | 0 |
TIMES | ||||
---|---|---|---|---|
Time | Jogos | Gols | Cartões Amarelos | Cartões Vermelhos |
ESCOLA MANOEL MARINHO COSTA | 3 | 1 | 0 | 0 |
JOGOS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Data | Fase | Time | Placar | Gols | Cartões Amarelos | Cartões Vermelhos |
18/03/2024 18:30 | GRUPO | ESCOLA MANOEL MARINHO COSTA |
COLÉGIO ENCONTRO (1)
X ESCOLA MANOEL MARINHO COSTA (15) |
1 | 0 | 0 |
06/04/2024 09:45 | GRUPO | ESCOLA MANOEL MARINHO COSTA |
COLÉGIO GEO (2)
X ESCOLA MANOEL MARINHO COSTA (1) |
0 | 0 | 0 |
29/04/2024 20:55 | GRUPO | ESCOLA MANOEL MARINHO COSTA |
ESCOLA MANOEL MARINHO COSTA (1)
X COLÉGIO CASTRO ALVES (1) |
0 | 0 | 0 |