JOGADOR
CARREIRA | ||||
---|---|---|---|---|
Jogador | Jogos | Gols | Cartões Amarelos | Cartões Vermelhos |
(VANEILSON) - VANEILSON SOUSA CARVALHO | 3 | 0 | 0 | 0 |
TIMES | ||||
---|---|---|---|---|
Time | Jogos | Gols | Cartões Amarelos | Cartões Vermelhos |
ESC. MAURÍCIO ROLIM | 3 | 0 | 0 | 0 |
JOGOS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Data | Fase | Time | Placar | Gols | Cartões Amarelos | Cartões Vermelhos |
16/03/2024 11:00 | GRUPO | ESC. MAURÍCIO ROLIM |
ESC. MAURÍCIO ROLIM (3)
X ESC. AGAMENON MAGALHÃES (2) |
0 | 0 | 0 |
01/04/2024 18:30 | GRUPO | ESC. MAURÍCIO ROLIM |
ESC. MAURÍCIO ROLIM (0)
X ESCOLA ANA NERY (13) |
0 | 0 | 0 |
13/04/2024 13:00 | GRUPO | ESC. MAURÍCIO ROLIM |
COLÉGIO GEO (4)
X ESC. MAURÍCIO ROLIM (1) |
0 | 0 | 0 |