JOGADOR
CARREIRA | ||||
---|---|---|---|---|
Jogador | Jogos | Gols | Cartões Amarelos | Cartões Vermelhos |
(CAIKY) - CAIKY VITOR RIBEIRO | 2 | 0 | 0 | 0 |
TIMES | ||||
---|---|---|---|---|
Time | Jogos | Gols | Cartões Amarelos | Cartões Vermelhos |
COL. DR. EDSON RIBEIRO | 2 | 0 | 0 | 0 |
JOGOS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Data | Fase | Time | Placar | Gols | Cartões Amarelos | Cartões Vermelhos |
16/03/2024 13:00 | GRUPO | COL. DR. EDSON RIBEIRO |
COL. DR. EDSON RIBEIRO (4)
X ESCOLA MUNICIPAL ALICE LINS DE AQUINO (4) |
0 | 0 | 0 |
03/04/2024 18:30 | GRUPO | COL. DR. EDSON RIBEIRO |
COLÉGIO AUXILIADORA (10)
X COL. DR. EDSON RIBEIRO (0) |
0 | 0 | 0 |