JOGADOR
CARREIRA | ||||
---|---|---|---|---|
Jogador | Jogos | Gols | Cartões Amarelos | Cartões Vermelhos |
(ALISSON) - ALISSON VICTOR DA SILVA CARVALHO | 3 | 0 | 1 | 0 |
TIMES | ||||
---|---|---|---|---|
Time | Jogos | Gols | Cartões Amarelos | Cartões Vermelhos |
EREM IRENE RAMOS | 3 | 0 | 1 | 0 |
JOGOS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Data | Fase | Time | Placar | Gols | Cartões Amarelos | Cartões Vermelhos |
15/03/2024 18:30 | GRUPO | EREM IRENE RAMOS |
ESC. MINISTRO MARCOS FREIRE (2)
X EREM IRENE RAMOS (2) |
0 | 0 | 0 |
17/04/2024 18:30 | GRUPO | EREM IRENE RAMOS |
EREM IRENE RAMOS (6)
X EREM JOSÉ CALDAS CAVALCANTI (3) |
0 | 0 | 0 |
04/05/2024 15:45 | FINAL | EREM IRENE RAMOS |
EREM IRENE RAMOS (3)
X COL. DR. EDSON RIBEIRO (5) |
0 | 1 | 0 |