JOGADOR
CARREIRA | ||||
---|---|---|---|---|
Jogador | Jogos | Gols | Cartões Amarelos | Cartões Vermelhos |
(MISSAEL) - MISSAEL MORAIS GONÇALVES | 2 | 0 | 0 | 0 |
TIMES | ||||
---|---|---|---|---|
Time | Jogos | Gols | Cartões Amarelos | Cartões Vermelhos |
COHAB MASSANGANO | 2 | 0 | 0 | 0 |
JOGOS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Data | Fase | Time | Placar | Gols | Cartões Amarelos | Cartões Vermelhos |
16/03/2024 20:20 | GRUPO | COHAB MASSANGANO |
COHAB MASSANGANO (5)
X DORMENTES (1) |
0 | 0 | 0 |
05/04/2024 20:00 | GRUPO | COHAB MASSANGANO |
PETROLINA (1)
X COHAB MASSANGANO (1) |
0 | 0 | 0 |