JOGADOR
CARREIRA | ||||
---|---|---|---|---|
Jogador | Jogos | Gols | Cartões Amarelos | Cartões Vermelhos |
(MARCOS) - MARCOS VINICIUS MENDES AMORIM | 4 | 1 | 1 | 0 |
TIMES | ||||
---|---|---|---|---|
Time | Jogos | Gols | Cartões Amarelos | Cartões Vermelhos |
COLÉGIO AUXILIADORA | 4 | 1 | 1 | 0 |
JOGOS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Data | Fase | Time | Placar | Gols | Cartões Amarelos | Cartões Vermelhos |
18/03/2024 19:45 | GRUPO | COLÉGIO AUXILIADORA |
COLÉGIO AUXILIADORA (5)
X ESCOLA MANOEL MARINHO COSTA (1) |
0 | 0 | 0 |
06/04/2024 15:45 | GRUPO | COLÉGIO AUXILIADORA |
COLÉGIO AUXILIADORA (7)
X COL. DR. EDSON RIBEIRO (5) |
1 | 0 | 0 |
20/04/2024 14:15 | GRUPO | COLÉGIO AUXILIADORA |
COLÉGIO AUXILIADORA (5)
X COL. JUDITH GOMES (3) |
0 | 1 | 0 |
06/05/2024 19:45 | SEMI-FINAL | COLÉGIO AUXILIADORA |
COLÉGIO AUXILIADORA (1)
X COL. DR. EDSON RIBEIRO (8) |
0 | 0 | 0 |