JOGADOR
CARREIRA | ||||
---|---|---|---|---|
Jogador | Jogos | Gols | Cartões Amarelos | Cartões Vermelhos |
(JULIO) - JULIO CÉSAR FIGUEROA FONSECA | 2 | 0 | 0 | 0 |
TIMES | ||||
---|---|---|---|---|
Time | Jogos | Gols | Cartões Amarelos | Cartões Vermelhos |
BAIRRO SÃO JOSÉ | 2 | 0 | 0 | 0 |
JOGOS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Data | Fase | Time | Placar | Gols | Cartões Amarelos | Cartões Vermelhos |
20/03/2024 20:00 | GRUPO | BAIRRO SÃO JOSÉ |
BAIRRO DOM MALAN (8)
X BAIRRO SÃO JOSÉ (2) |
0 | 0 | 0 |
12/04/2024 20:00 | FINAL | BAIRRO SÃO JOSÉ |
ITAMOTINGA (4)
X BAIRRO SÃO JOSÉ (1) |
0 | 0 | 0 |