JOGADOR
CARREIRA | ||||
---|---|---|---|---|
Jogador | Jogos | Gols | Cartões Amarelos | Cartões Vermelhos |
(CARLOS ARTHUR) - CARLOS ARTHUR SOUSA DA CONCEIÇÃO | 4 | 0 | 0 | 0 |
TIMES | ||||
---|---|---|---|---|
Time | Jogos | Gols | Cartões Amarelos | Cartões Vermelhos |
COLÉGIO GEO | 4 | 0 | 0 | 0 |
JOGOS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Data | Fase | Time | Placar | Gols | Cartões Amarelos | Cartões Vermelhos |
20/03/2024 18:30 | GRUPO | COLÉGIO GEO |
COLÉGIO GEO (4)
X ESCOLA ANA NERY (3) |
0 | 0 | 0 |
13/04/2024 14:15 | GRUPO | COLÉGIO GEO |
COLEGIO CRISTÃO PETROLINA (1)
X COLÉGIO GEO (6) |
0 | 0 | 0 |
01/05/2024 17:00 | GRUPO | COLÉGIO GEO |
EREM CLEMENTINO COELHO (1)
X COLÉGIO GEO (4) |
0 | 0 | 0 |
06/05/2024 21:20 | SEMI-FINAL | COLÉGIO GEO |
COLÉGIO GEO (3)
X ESCOLA ANA NERY (7) |
0 | 0 | 0 |