JOGADOR
CARREIRA | ||||
---|---|---|---|---|
Jogador | Jogos | Gols | Cartões Amarelos | Cartões Vermelhos |
(CHARLES) - CHARLES DE SOUZA SILVA | 2 | 2 | 1 | 0 |
TIMES | ||||
---|---|---|---|---|
Time | Jogos | Gols | Cartões Amarelos | Cartões Vermelhos |
BAIRRO ATRÁS DA BANCA | 2 | 2 | 1 | 0 |
JOGOS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Data | Fase | Time | Placar | Gols | Cartões Amarelos | Cartões Vermelhos |
22/03/2024 20:00 | GRUPO | BAIRRO ATRÁS DA BANCA |
BAIRRO ATRÁS DA BANCA (2)
X RA SPORTS (7) |
1 | 1 | 0 |
06/04/2024 20:25 | GRUPO | BAIRRO ATRÁS DA BANCA |
GARAPA (6)
X BAIRRO ATRÁS DA BANCA (2) |
1 | 0 | 0 |