JOGADOR
CARREIRA | ||||
---|---|---|---|---|
Jogador | Jogos | Gols | Cartões Amarelos | Cartões Vermelhos |
(BERNÔ) - EMERSON FERREIRA DE SOUZA | 1 | 0 | 0 | 0 |
TIMES | ||||
---|---|---|---|---|
Time | Jogos | Gols | Cartões Amarelos | Cartões Vermelhos |
IF SERTÃO | 1 | 0 | 0 | 0 |
JOGOS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Data | Fase | Time | Placar | Gols | Cartões Amarelos | Cartões Vermelhos |
08/04/2024 21:10 | GRUPO | IF SERTÃO |
IF SERTÃO (1)
X AFRÂNIO (4) |
0 | 0 | 0 |