JOGADOR
CARREIRA | ||||
---|---|---|---|---|
Jogador | Jogos | Gols | Cartões Amarelos | Cartões Vermelhos |
(WILLIAM) - WILLIAM FRENTZEM SILVA RIBEIRO | 3 | 2 | 1 | 0 |
TIMES | ||||
---|---|---|---|---|
Time | Jogos | Gols | Cartões Amarelos | Cartões Vermelhos |
PETROCITY | 3 | 2 | 1 | 0 |
JOGOS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Data | Fase | Time | Placar | Gols | Cartões Amarelos | Cartões Vermelhos |
27/03/2024 21:10 | GRUPO | PETROCITY |
COHAB VI (2)
X PETROCITY (2) |
0 | 1 | 0 |
13/04/2024 15:45 | GRUPO | PETROCITY |
DORMENTES (5)
X PETROCITY (12) |
2 | 0 | 0 |
20/04/2024 17:20 | FINAL | PETROCITY |
ITAMOTINGA (3)
X PETROCITY (6) |
0 | 0 | 0 |