JOGADOR
CARREIRA | ||||
---|---|---|---|---|
Jogador | Jogos | Gols | Cartões Amarelos | Cartões Vermelhos |
(HEITOR) - HEITOR GUILHERME GONÇALVES DE SA | 2 | 0 | 0 | 0 |
TIMES | ||||
---|---|---|---|---|
Time | Jogos | Gols | Cartões Amarelos | Cartões Vermelhos |
SORRISO | 2 | 0 | 0 | 0 |
JOGOS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Data | Fase | Time | Placar | Gols | Cartões Amarelos | Cartões Vermelhos |
27/03/2024 18:30 | GRUPO | SORRISO |
MENTES BRILHANTES (13)
X SORRISO (0) |
0 | 0 | 0 |
01/05/2024 08:30 | GRUPO | SORRISO |
SORRISO (1)
X COLEGIO CRISTÃO PETROLINA (3) |
0 | 0 | 0 |