JOGADOR
CARREIRA | ||||
---|---|---|---|---|
Jogador | Jogos | Gols | Cartões Amarelos | Cartões Vermelhos |
(JOÃO MIGUEL) - JOÃO MIGUEL MUNIZ RIBEIRO | 2 | 0 | 0 | 0 |
TIMES | ||||
---|---|---|---|---|
Time | Jogos | Gols | Cartões Amarelos | Cartões Vermelhos |
SORRISO | 2 | 0 | 0 | 0 |
JOGOS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Data | Fase | Time | Placar | Gols | Cartões Amarelos | Cartões Vermelhos |
10/04/2024 18:30 | GRUPO | SORRISO |
ESCOLA ANA NERY (11)
X SORRISO (0) |
0 | 0 | 0 |
01/05/2024 08:30 | GRUPO | SORRISO |
SORRISO (1)
X COLEGIO CRISTÃO PETROLINA (3) |
0 | 0 | 0 |