JOGADOR
CARREIRA | ||||
---|---|---|---|---|
Jogador | Jogos | Gols | Cartões Amarelos | Cartões Vermelhos |
(TALES) - TALES JOSÉ DE SÁ VELLOSO | 1 | 0 | 0 | 0 |
TIMES | ||||
---|---|---|---|---|
Time | Jogos | Gols | Cartões Amarelos | Cartões Vermelhos |
COHAB VI | 1 | 0 | 0 | 0 |
JOGOS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Data | Fase | Time | Placar | Gols | Cartões Amarelos | Cartões Vermelhos |
13/04/2024 17:15 | GRUPO | COHAB VI |
RA SPORTS (4)
X COHAB VI (3) |
0 | 0 | 0 |