JOGADOR
CARREIRA | ||||
---|---|---|---|---|
Jogador | Jogos | Gols | Cartões Amarelos | Cartões Vermelhos |
(JL) - JOÃO LUCAS CAMPELO NUNES | 4 | 3 | 0 | 0 |
TIMES | ||||
---|---|---|---|---|
Time | Jogos | Gols | Cartões Amarelos | Cartões Vermelhos |
COL. DR. EDSON RIBEIRO | 4 | 3 | 0 | 0 |
JOGOS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Data | Fase | Time | Placar | Gols | Cartões Amarelos | Cartões Vermelhos |
19/04/2024 18:30 | GRUPO | COL. DR. EDSON RIBEIRO |
COL. DR. EDSON RIBEIRO (4)
X ESCOLA MANOEL MARINHO COSTA (2) |
0 | 0 | 0 |
04/05/2024 15:45 | FINAL | COL. DR. EDSON RIBEIRO |
EREM IRENE RAMOS (3)
X COL. DR. EDSON RIBEIRO (5) |
1 | 0 | 0 |
06/05/2024 19:45 | SEMI-FINAL | COL. DR. EDSON RIBEIRO |
COLÉGIO AUXILIADORA (1)
X COL. DR. EDSON RIBEIRO (8) |
1 | 0 | 0 |
11/05/2024 17:00 | FINAL | COL. DR. EDSON RIBEIRO |
ESCOLA ANA NERY (3)
X COL. DR. EDSON RIBEIRO (4) |
1 | 0 | 0 |