JOGADOR
CARREIRA | ||||
---|---|---|---|---|
Jogador | Jogos | Gols | Cartões Amarelos | Cartões Vermelhos |
(MURILLO) - MARCOS MURILLO DE MACEDO SOUSA | 3 | 2 | 2 | 0 |
TIMES | ||||
---|---|---|---|---|
Time | Jogos | Gols | Cartões Amarelos | Cartões Vermelhos |
DORMENTES | 3 | 2 | 2 | 0 |
JOGOS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Data | Fase | Time | Placar | Gols | Cartões Amarelos | Cartões Vermelhos |
16/03/2024 20:20 | GRUPO | DORMENTES |
COHAB MASSANGANO (5)
X DORMENTES (1) |
1 | 0 | 0 |
23/03/2024 17:10 | GRUPO | DORMENTES |
DORMENTES (3)
X PETROLINA (7) |
0 | 1 | 0 |
05/04/2024 21:35 | GRUPO | DORMENTES |
BAIRRO LOTEAMENTO RECIFE (4)
X DORMENTES (5) |
1 | 1 | 0 |