JOGADOR
CARREIRA | ||||
---|---|---|---|---|
Jogador | Jogos | Gols | Cartões Amarelos | Cartões Vermelhos |
(DAVI) - DAVI GOMES | 4 | 2 | 1 | 0 |
TIMES | ||||
---|---|---|---|---|
Time | Jogos | Gols | Cartões Amarelos | Cartões Vermelhos |
PETROLINA | 4 | 2 | 1 | 0 |
JOGOS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Data | Fase | Time | Placar | Gols | Cartões Amarelos | Cartões Vermelhos |
09/03/2024 18:00 | GRUPO | PETROLINA |
BAIRRO LOTEAMENTO RECIFE (6)
X PETROLINA (3) |
0 | 0 | 0 |
23/03/2024 17:10 | GRUPO | PETROLINA |
DORMENTES (3)
X PETROLINA (7) |
2 | 0 | 0 |
05/04/2024 20:00 | GRUPO | PETROLINA |
PETROLINA (1)
X COHAB MASSANGANO (1) |
0 | 1 | 0 |
13/04/2024 18:45 | FINAL | PETROLINA |
BAIRRO DOM MALAN (2)
X PETROLINA (0) |
0 | 0 | 0 |