JOGADOR
CARREIRA | ||||
---|---|---|---|---|
Jogador | Jogos | Gols | Cartões Amarelos | Cartões Vermelhos |
(RAPHAEL) - RAPHAEL ARAUJO SANTANA | 3 | 0 | 0 | 0 |
TIMES | ||||
---|---|---|---|---|
Time | Jogos | Gols | Cartões Amarelos | Cartões Vermelhos |
RA SPORTS | 3 | 0 | 0 | 0 |
JOGOS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Data | Fase | Time | Placar | Gols | Cartões Amarelos | Cartões Vermelhos |
22/03/2024 20:00 | GRUPO | RA SPORTS |
BAIRRO ATRÁS DA BANCA (2)
X RA SPORTS (7) |
0 | 0 | 0 |
01/05/2024 20:10 | SEMI-FINAL | RA SPORTS |
GARAPA (4)
X RA SPORTS (2) |
0 | 0 | 0 |
04/05/2024 20:30 | SEMI-FINAL | RA SPORTS |
GARAPA (3)
X RA SPORTS (3) |
0 | 0 | 0 |