JOGADOR
CARREIRA | ||||
---|---|---|---|---|
Jogador | Jogos | Gols | Cartões Amarelos | Cartões Vermelhos |
(MICHEL) - MICHEL MONTEIRO DA CONCEIÇÃO | 3 | 0 | 0 | 0 |
TIMES | ||||
---|---|---|---|---|
Time | Jogos | Gols | Cartões Amarelos | Cartões Vermelhos |
BAIRRO LOTEAMENTO RECIFE | 3 | 0 | 0 | 0 |
JOGOS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Data | Fase | Time | Placar | Gols | Cartões Amarelos | Cartões Vermelhos |
09/03/2024 18:00 | GRUPO | BAIRRO LOTEAMENTO RECIFE |
BAIRRO LOTEAMENTO RECIFE (6)
X PETROLINA (3) |
0 | 0 | 0 |
23/03/2024 20:20 | GRUPO | BAIRRO LOTEAMENTO RECIFE |
COHAB MASSANGANO (3)
X BAIRRO LOTEAMENTO RECIFE (5) |
0 | 0 | 0 |
05/04/2024 21:35 | GRUPO | BAIRRO LOTEAMENTO RECIFE |
BAIRRO LOTEAMENTO RECIFE (4)
X DORMENTES (5) |
0 | 0 | 0 |