JOGADOR
CARREIRA | ||||
---|---|---|---|---|
Jogador | Jogos | Gols | Cartões Amarelos | Cartões Vermelhos |
(SAMUEL) - SAMUEL TALLES DA CRUZ FREITAS | 4 | 1 | 1 | 0 |
TIMES | ||||
---|---|---|---|---|
Time | Jogos | Gols | Cartões Amarelos | Cartões Vermelhos |
COLÉGIO GEO | 4 | 1 | 1 | 0 |
JOGOS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Data | Fase | Time | Placar | Gols | Cartões Amarelos | Cartões Vermelhos |
09/03/2024 15:00 | GRUPO | COLÉGIO GEO |
ESCOLA ANA NERY (6)
X COLÉGIO GEO (1) |
0 | 0 | 0 |
23/03/2024 10:55 | GRUPO | COLÉGIO GEO |
ESC. AGAMENON MAGALHÃES (0)
X COLÉGIO GEO (1) |
0 | 1 | 0 |
13/04/2024 13:00 | GRUPO | COLÉGIO GEO |
COLÉGIO GEO (4)
X ESC. MAURÍCIO ROLIM (1) |
1 | 0 | 0 |
01/05/2024 13:00 | SEMI-FINAL | COLÉGIO GEO |
COLÉGIO AUXILIADORA (2)
X COLÉGIO GEO (1) |
0 | 0 | 0 |