JOGADOR
CARREIRA | ||||
---|---|---|---|---|
Jogador | Jogos | Gols | Cartões Amarelos | Cartões Vermelhos |
(ÍTALO) - ÍTALO KAUÃ OLIVEIRA CARVALHO | 3 | 2 | 2 | 0 |
TIMES | ||||
---|---|---|---|---|
Time | Jogos | Gols | Cartões Amarelos | Cartões Vermelhos |
COLÉGIO GEO | 3 | 2 | 2 | 0 |
JOGOS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Data | Fase | Time | Placar | Gols | Cartões Amarelos | Cartões Vermelhos |
09/03/2024 15:00 | GRUPO | COLÉGIO GEO |
ESCOLA ANA NERY (6)
X COLÉGIO GEO (1) |
0 | 1 | 0 |
23/03/2024 10:55 | GRUPO | COLÉGIO GEO |
ESC. AGAMENON MAGALHÃES (0)
X COLÉGIO GEO (1) |
1 | 1 | 0 |
01/05/2024 13:00 | SEMI-FINAL | COLÉGIO GEO |
COLÉGIO AUXILIADORA (2)
X COLÉGIO GEO (1) |
1 | 0 | 0 |