JOGADOR
CARREIRA | ||||
---|---|---|---|---|
Jogador | Jogos | Gols | Cartões Amarelos | Cartões Vermelhos |
(SAMUEL) - SAMUEL DINIZ LOIOLA | 2 | 0 | 0 | 0 |
TIMES | ||||
---|---|---|---|---|
Time | Jogos | Gols | Cartões Amarelos | Cartões Vermelhos |
ESCOLA SABER | 2 | 0 | 0 | 0 |
JOGOS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Data | Fase | Time | Placar | Gols | Cartões Amarelos | Cartões Vermelhos |
13/04/2024 09:39 | GRUPO | ESCOLA SABER |
ESCOLA SABER (5)
X ESCOLA MUNICIPAL GABRIELA PERSICO (5) |
0 | 0 | 0 |
01/05/2024 09:40 | GRUPO | ESCOLA SABER |
ESC. NELI MARIA (4)
X ESCOLA SABER (3) |
0 | 0 | 0 |