JOGADOR
CARREIRA | ||||
---|---|---|---|---|
Jogador | Jogos | Gols | Cartões Amarelos | Cartões Vermelhos |
(ARTHUR) - ARTHUR RAVI LOPES DE SANTANA | 3 | 0 | 0 | 0 |
TIMES | ||||
---|---|---|---|---|
Time | Jogos | Gols | Cartões Amarelos | Cartões Vermelhos |
COLÉGIO ENCONTRO | 3 | 0 | 0 | 0 |
JOGOS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Data | Fase | Time | Placar | Gols | Cartões Amarelos | Cartões Vermelhos |
18/03/2024 18:30 | GRUPO | COLÉGIO ENCONTRO |
COLÉGIO ENCONTRO (1)
X ESCOLA MANOEL MARINHO COSTA (15) |
0 | 0 | 0 |
06/04/2024 11:00 | GRUPO | COLÉGIO ENCONTRO |
COLÉGIO CASTRO ALVES (15)
X COLÉGIO ENCONTRO (0) |
0 | 0 | 0 |
29/04/2024 19:40 | GRUPO | COLÉGIO ENCONTRO |
COLÉGIO GEO (14)
X COLÉGIO ENCONTRO (1) |
0 | 0 | 0 |