JOGADOR
CARREIRA | ||||
---|---|---|---|---|
Jogador | Jogos | Gols | Cartões Amarelos | Cartões Vermelhos |
(YCARO) - YCARO GABRIEL VIANA SILVA | 5 | 6 | 0 | 0 |
TIMES | ||||
---|---|---|---|---|
Time | Jogos | Gols | Cartões Amarelos | Cartões Vermelhos |
ATRÁS DA BANCA FUTSAL | 3 | 6 | 0 | 0 |
BAIRRO ATRÁS DA BANCA | 2 | 0 | 0 | 0 |
JOGOS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Data | Fase | Time | Placar | Gols | Cartões Amarelos | Cartões Vermelhos |
11/03/2024 21:15 | GRUPO | ATRÁS DA BANCA FUTSAL |
JUTAÍ (3)
X ATRÁS DA BANCA FUTSAL (6) |
4 | 0 | 0 |
22/03/2024 20:00 | GRUPO | BAIRRO ATRÁS DA BANCA |
BAIRRO ATRÁS DA BANCA (2)
X RA SPORTS (7) |
0 | 0 | 0 |
27/03/2024 19:40 | GRUPO | ATRÁS DA BANCA FUTSAL |
ATRÁS DA BANCA FUTSAL (2)
X ITAMOTINGA (5) |
1 | 0 | 0 |
06/04/2024 20:25 | GRUPO | BAIRRO ATRÁS DA BANCA |
GARAPA (6)
X BAIRRO ATRÁS DA BANCA (2) |
0 | 0 | 0 |
10/04/2024 19:40 | GRUPO | ATRÁS DA BANCA FUTSAL |
RAJADA (4)
X ATRÁS DA BANCA FUTSAL (4) |
1 | 0 | 0 |