JOGADOR
CARREIRA | ||||
---|---|---|---|---|
Jogador | Jogos | Gols | Cartões Amarelos | Cartões Vermelhos |
(FERNANDO) - FERNANDO DOS REIS DE MATOS | 3 | 0 | 0 | 0 |
TIMES | ||||
---|---|---|---|---|
Time | Jogos | Gols | Cartões Amarelos | Cartões Vermelhos |
BAIRRO ATRÁS DA BANCA | 3 | 0 | 0 | 0 |
JOGOS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Data | Fase | Time | Placar | Gols | Cartões Amarelos | Cartões Vermelhos |
16/03/2024 18:45 | GRUPO | BAIRRO ATRÁS DA BANCA |
SANTOS TRINDADE (8)
X BAIRRO ATRÁS DA BANCA (1) |
0 | 0 | 0 |
22/03/2024 20:00 | GRUPO | BAIRRO ATRÁS DA BANCA |
BAIRRO ATRÁS DA BANCA (2)
X RA SPORTS (7) |
0 | 0 | 0 |
06/04/2024 20:25 | GRUPO | BAIRRO ATRÁS DA BANCA |
GARAPA (6)
X BAIRRO ATRÁS DA BANCA (2) |
0 | 0 | 0 |