JOGADOR
CARREIRA | ||||
---|---|---|---|---|
Jogador | Jogos | Gols | Cartões Amarelos | Cartões Vermelhos |
(RAVY LIMA) - WELLINGTON RAVY GOMES DIAS LIMA | 2 | 0 | 0 | 0 |
TIMES | ||||
---|---|---|---|---|
Time | Jogos | Gols | Cartões Amarelos | Cartões Vermelhos |
ESC. AGAMENON MAGALHÃES | 2 | 0 | 0 | 0 |
JOGOS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Data | Fase | Time | Placar | Gols | Cartões Amarelos | Cartões Vermelhos |
16/03/2024 11:00 | GRUPO | ESC. AGAMENON MAGALHÃES |
ESC. MAURÍCIO ROLIM (3)
X ESC. AGAMENON MAGALHÃES (2) |
0 | 0 | 0 |
20/04/2024 11:00 | GRUPO | ESC. AGAMENON MAGALHÃES |
ESCOLA ANA NERY (10)
X ESC. AGAMENON MAGALHÃES (2) |
0 | 0 | 0 |