JOGADOR
CARREIRA | ||||
---|---|---|---|---|
Jogador | Jogos | Gols | Cartões Amarelos | Cartões Vermelhos |
(JAPA) - HEITOR DE SOUZA MANGABEIRA | 3 | 0 | 0 | 0 |
TIMES | ||||
---|---|---|---|---|
Time | Jogos | Gols | Cartões Amarelos | Cartões Vermelhos |
COLÉGIO MANANCIAL | 3 | 0 | 0 | 0 |
JOGOS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Data | Fase | Time | Placar | Gols | Cartões Amarelos | Cartões Vermelhos |
16/03/2024 09:45 | GRUPO | COLÉGIO MANANCIAL |
COLÉGIO MANANCIAL (6)
X ESC. AGAMENON MAGALHÃES (4) |
0 | 0 | 0 |
06/04/2024 08:30 | GRUPO | COLÉGIO MANANCIAL |
COL. DR. EDSON RIBEIRO (3)
X COLÉGIO MANANCIAL (3) |
0 | 0 | 0 |
20/04/2024 08:30 | GRUPO | COLÉGIO MANANCIAL |
COLÉGIO AUXILIADORA (4)
X COLÉGIO MANANCIAL (2) |
0 | 0 | 0 |