JOGADOR
CARREIRA | ||||
---|---|---|---|---|
Jogador | Jogos | Gols | Cartões Amarelos | Cartões Vermelhos |
(EWERTON) - EWERTON CAUA RODRIGUES RODRIGUES SOUZA | 3 | 0 | 0 | 0 |
TIMES | ||||
---|---|---|---|---|
Time | Jogos | Gols | Cartões Amarelos | Cartões Vermelhos |
RAJADA | 3 | 0 | 0 | 0 |
JOGOS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Data | Fase | Time | Placar | Gols | Cartões Amarelos | Cartões Vermelhos |
16/03/2024 15:45 | GRUPO | RAJADA |
ITAMOTINGA (10)
X RAJADA (3) |
0 | 0 | 0 |
25/03/2024 19:40 | GRUPO | RAJADA |
JUTAÍ (4)
X RAJADA (2) |
0 | 0 | 0 |
10/04/2024 19:40 | GRUPO | RAJADA |
RAJADA (4)
X ATRÁS DA BANCA FUTSAL (4) |
0 | 0 | 0 |