JOGADOR
CARREIRA | ||||
---|---|---|---|---|
Jogador | Jogos | Gols | Cartões Amarelos | Cartões Vermelhos |
(THAUA) - RIAN THAUA DE SOUZA GOES BIUM | 4 | 3 | 0 | 0 |
TIMES | ||||
---|---|---|---|---|
Time | Jogos | Gols | Cartões Amarelos | Cartões Vermelhos |
JUTAÍ | 4 | 3 | 0 | 0 |
JOGOS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Data | Fase | Time | Placar | Gols | Cartões Amarelos | Cartões Vermelhos |
11/03/2024 21:15 | GRUPO | JUTAÍ |
JUTAÍ (3)
X ATRÁS DA BANCA FUTSAL (6) |
0 | 0 | 0 |
25/03/2024 19:40 | GRUPO | JUTAÍ |
JUTAÍ (4)
X RAJADA (2) |
1 | 0 | 0 |
08/04/2024 19:40 | GRUPO | JUTAÍ |
JUTAÍ (3)
X ITAMOTINGA (2) |
1 | 0 | 0 |
20/04/2024 15:45 | FINAL | JUTAÍ |
AFRÂNIO (7)
X JUTAÍ (3) |
1 | 0 | 0 |