JOGADOR
CARREIRA | ||||
---|---|---|---|---|
Jogador | Jogos | Gols | Cartões Amarelos | Cartões Vermelhos |
(JHONATHA) - JHONATHA DE SOUSA MONTEIRO | 4 | 0 | 0 | 0 |
TIMES | ||||
---|---|---|---|---|
Time | Jogos | Gols | Cartões Amarelos | Cartões Vermelhos |
COL. CASTRO ALVES | 4 | 0 | 0 | 0 |
JOGOS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Data | Fase | Time | Placar | Gols | Cartões Amarelos | Cartões Vermelhos |
11/03/2024 18:30 | GRUPO | COL. CASTRO ALVES |
COL. CASTRO ALVES (1)
X COLÉGIO AUXILIADORA (3) |
0 | 0 | 0 |
06/04/2024 13:00 | GRUPO | COL. CASTRO ALVES |
COL. CASTRO ALVES (3)
X ESCOLA MUNICIPAL ALICE LINS DE AQUINO (2) |
0 | 0 | 0 |
20/04/2024 13:00 | GRUPO | COL. CASTRO ALVES |
COL. CASTRO ALVES (5)
X COL. DR. EDSON RIBEIRO (3) |
0 | 0 | 0 |
01/05/2024 14:15 | SEMI-FINAL | COL. CASTRO ALVES |
ESCOLA ANA NERY (11)
X COL. CASTRO ALVES (0) |
0 | 0 | 0 |