JOGADOR
CARREIRA | ||||
---|---|---|---|---|
Jogador | Jogos | Gols | Cartões Amarelos | Cartões Vermelhos |
(ITALO BRUNO) - ITALO BRUNO ALVES DOS SANTOS | 3 | 0 | 0 | 0 |
TIMES | ||||
---|---|---|---|---|
Time | Jogos | Gols | Cartões Amarelos | Cartões Vermelhos |
ESCOLA MANOEL MARINHO COSTA | 3 | 0 | 0 | 0 |
JOGOS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Data | Fase | Time | Placar | Gols | Cartões Amarelos | Cartões Vermelhos |
18/03/2024 19:45 | GRUPO | ESCOLA MANOEL MARINHO COSTA |
COLÉGIO AUXILIADORA (5)
X ESCOLA MANOEL MARINHO COSTA (1) |
0 | 0 | 0 |
06/04/2024 14:15 | GRUPO | ESCOLA MANOEL MARINHO COSTA |
ESCOLA MANOEL MARINHO COSTA (2)
X COL. JUDITH GOMES (2) |
0 | 0 | 0 |
19/04/2024 18:30 | GRUPO | ESCOLA MANOEL MARINHO COSTA |
COL. DR. EDSON RIBEIRO (4)
X ESCOLA MANOEL MARINHO COSTA (2) |
0 | 0 | 0 |