JOGADOR
CARREIRA | ||||
---|---|---|---|---|
Jogador | Jogos | Gols | Cartões Amarelos | Cartões Vermelhos |
(ALISSON) - ALISSON GABRIEL GONÇALVES DE SÁ | 5 | 0 | 1 | 0 |
TIMES | ||||
---|---|---|---|---|
Time | Jogos | Gols | Cartões Amarelos | Cartões Vermelhos |
PETROCITY | 5 | 0 | 1 | 0 |
JOGOS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Data | Fase | Time | Placar | Gols | Cartões Amarelos | Cartões Vermelhos |
18/03/2024 21:15 | GRUPO | PETROCITY |
PETROCITY (0)
X RA SPORTS (3) |
0 | 0 | 0 |
27/03/2024 21:10 | GRUPO | PETROCITY |
COHAB VI (2)
X PETROCITY (2) |
0 | 0 | 0 |
20/04/2024 17:20 | FINAL | PETROCITY |
ITAMOTINGA (3)
X PETROCITY (6) |
0 | 0 | 0 |
04/05/2024 17:15 | SEMI-FINAL | PETROCITY |
OROCÓ (4)
X PETROCITY (4) |
0 | 1 | 0 |
11/05/2024 18:40 | FINAL | PETROCITY |
RA SPORTS (5)
X PETROCITY (2) |
0 | 0 | 0 |