JOGADOR
CARREIRA | ||||
---|---|---|---|---|
Jogador | Jogos | Gols | Cartões Amarelos | Cartões Vermelhos |
(CARLOS) - CARLOS FRANCISCO ARAÚJO SANTOS | 3 | 1 | 0 | 0 |
TIMES | ||||
---|---|---|---|---|
Time | Jogos | Gols | Cartões Amarelos | Cartões Vermelhos |
COL. JUDITH GOMES | 3 | 1 | 0 | 0 |
JOGOS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Data | Fase | Time | Placar | Gols | Cartões Amarelos | Cartões Vermelhos |
23/03/2024 14:10 | GRUPO | COL. JUDITH GOMES |
COL. JUDITH GOMES (5)
X COL. DR. EDSON RIBEIRO (5) |
1 | 0 | 0 |
06/04/2024 14:15 | GRUPO | COL. JUDITH GOMES |
ESCOLA MANOEL MARINHO COSTA (2)
X COL. JUDITH GOMES (2) |
0 | 0 | 0 |
20/04/2024 14:15 | GRUPO | COL. JUDITH GOMES |
COLÉGIO AUXILIADORA (5)
X COL. JUDITH GOMES (3) |
0 | 0 | 0 |