JOGADOR
CARREIRA | ||||
---|---|---|---|---|
Jogador | Jogos | Gols | Cartões Amarelos | Cartões Vermelhos |
(ALLAN) - ALLAN PABLO SOUZA DA SILVA | 3 | 0 | 0 | 0 |
TIMES | ||||
---|---|---|---|---|
Time | Jogos | Gols | Cartões Amarelos | Cartões Vermelhos |
EREM JOSÉ CALDAS CAVALCANTI | 3 | 0 | 0 | 0 |
JOGOS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Data | Fase | Time | Placar | Gols | Cartões Amarelos | Cartões Vermelhos |
16/03/2024 14:15 | GRUPO | EREM JOSÉ CALDAS CAVALCANTI |
EREM SEN. NILO COELHO (0)
X EREM JOSÉ CALDAS CAVALCANTI (4) |
0 | 0 | 0 |
05/04/2024 18:30 | GRUPO | EREM JOSÉ CALDAS CAVALCANTI |
EREM JOSÉ CALDAS CAVALCANTI (2)
X ESC. MINISTRO MARCOS FREIRE (2) |
0 | 0 | 0 |
17/04/2024 18:30 | GRUPO | EREM JOSÉ CALDAS CAVALCANTI |
EREM IRENE RAMOS (6)
X EREM JOSÉ CALDAS CAVALCANTI (3) |
0 | 0 | 0 |