JOGADOR
CARREIRA | ||||
---|---|---|---|---|
Jogador | Jogos | Gols | Cartões Amarelos | Cartões Vermelhos |
(RAMON) - PAULO RAMON INOCÊNCIO DE OLIVEIRA | 3 | 0 | 1 | 0 |
TIMES | ||||
---|---|---|---|---|
Time | Jogos | Gols | Cartões Amarelos | Cartões Vermelhos |
ATRÁS DA BANCA FUTSAL | 3 | 0 | 1 | 0 |
JOGOS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Data | Fase | Time | Placar | Gols | Cartões Amarelos | Cartões Vermelhos |
11/03/2024 21:15 | GRUPO | ATRÁS DA BANCA FUTSAL |
JUTAÍ (3)
X ATRÁS DA BANCA FUTSAL (6) |
0 | 1 | 0 |
27/03/2024 19:40 | GRUPO | ATRÁS DA BANCA FUTSAL |
ATRÁS DA BANCA FUTSAL (2)
X ITAMOTINGA (5) |
0 | 0 | 0 |
10/04/2024 19:40 | GRUPO | ATRÁS DA BANCA FUTSAL |
RAJADA (4)
X ATRÁS DA BANCA FUTSAL (4) |
0 | 0 | 0 |