JOGADOR
CARREIRA | ||||
---|---|---|---|---|
Jogador | Jogos | Gols | Cartões Amarelos | Cartões Vermelhos |
(DIOGO) - DIOGO PABLO OLIVEIRA GONÇALVES | 1 | 0 | 0 | 0 |
TIMES | ||||
---|---|---|---|---|
Time | Jogos | Gols | Cartões Amarelos | Cartões Vermelhos |
ATRÁS DA BANCA FUTSAL | 1 | 0 | 0 | 0 |
JOGOS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Data | Fase | Time | Placar | Gols | Cartões Amarelos | Cartões Vermelhos |
11/03/2024 21:15 | GRUPO | ATRÁS DA BANCA FUTSAL |
JUTAÍ (3)
X ATRÁS DA BANCA FUTSAL (6) |
0 | 0 | 0 |