JOGADOR
CARREIRA | ||||
---|---|---|---|---|
Jogador | Jogos | Gols | Cartões Amarelos | Cartões Vermelhos |
(CLEYTON) - CLEYTON SOUZA PEREIRA | 3 | 2 | 1 | 0 |
TIMES | ||||
---|---|---|---|---|
Time | Jogos | Gols | Cartões Amarelos | Cartões Vermelhos |
ITAMOTINGA | 3 | 2 | 1 | 0 |
JOGOS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Data | Fase | Time | Placar | Gols | Cartões Amarelos | Cartões Vermelhos |
16/03/2024 15:45 | GRUPO | ITAMOTINGA |
ITAMOTINGA (10)
X RAJADA (3) |
2 | 0 | 0 |
27/03/2024 19:40 | GRUPO | ITAMOTINGA |
ATRÁS DA BANCA FUTSAL (2)
X ITAMOTINGA (5) |
0 | 0 | 0 |
20/04/2024 17:20 | FINAL | ITAMOTINGA |
ITAMOTINGA (3)
X PETROCITY (6) |
0 | 1 | 0 |