JOGADOR
CARREIRA | ||||
---|---|---|---|---|
Jogador | Jogos | Gols | Cartões Amarelos | Cartões Vermelhos |
(GEYDSON) - GEYDSON SILVA ABREU | 1 | 0 | 0 | 0 |
TIMES | ||||
---|---|---|---|---|
Time | Jogos | Gols | Cartões Amarelos | Cartões Vermelhos |
R8 FUTSAL ESPORTES | 1 | 0 | 0 | 0 |
JOGOS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Data | Fase | Time | Placar | Gols | Cartões Amarelos | Cartões Vermelhos |
03/04/2024 19:45 | GRUPO | R8 FUTSAL ESPORTES |
R8 FUTSAL ESPORTES (0)
X ITAMOTINGA (2) |
0 | 0 | 0 |