PRÉ - CATEGORIA SUB 17
JOGADORES| TABELA | CHAVE A | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POS | EQUIPE | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | ÚTI. JOGOS |
| 1 | NÚCLEO DE.MORADORES NM6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- |
| 2 | EREM IRENE RAMOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- |
| 3 | CETIP ABARÉ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- |
| 4 | ESCOLA MANOEL MARINHO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- |
| TABELA | CHAVE B | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POS | EQUIPE | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | ÚTI. JOGOS |
| 1 | EREM JORNALISTA JOÃO FERREIRA GOMES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- |
| 2 | EREM MINISTRO MARCOS FREIRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- |
| 3 | ESCOLA PROFESSORA ANTONIA MARINHO APOLINARIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- |
| 4 | COL.SORRISSO E CURSO. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- |
| TABELA | CHAVE C | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POS | EQUIPE | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | ÚTI. JOGOS |
| 1 | ESCOLA M. PROFESSORA MARGARETH RODRIGUES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- |
| 2 | EREM SENADOR NILO COELHO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- |
| 3 | COLÉGIO NOSSA SENHORA AUXILIADORA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- |
ARTILHARIA
| Ranking | gols |
| Não há gols ainda! | |
| JOGOS | ||||
Ainda não tem jogos marcados |
||||
RELAÇÃO DE CARTÕES - CLASSIFICATÓRIAS
| Nome | Cartões Amarelos | Cartões Vermelhos | |
|---|---|---|---|
| Não há cartões ainda! | |||
RELAÇÃO DE CARTÕES - GRUPOS
| Nome | Cartões Amarelos | Cartões Vermelhos | |
|---|---|---|---|
| Não há cartões ainda! | |||