#FINALIZADO |
||
COLÉGIO OBJETIVO JUAZEIRO-BA |
4 X 1 |
COLÉGIO ESTADUAL DE TEMPO INTEGRAL SOFIA MASCARENHAS |
sábado, 8 de março de 2025 às 17:30
Ginásio Municipal Osvaldo do Flamengo, Petrolina-PE
COLÉGIO OBJETIVO JUAZEIRO-BA | ||||
---|---|---|---|---|
Jogador | Posição | Cartões | Gols | |
( 22 - SAMUCA) - SAMUEL DIAS RIBEIRO FILHO | Goleiro |
|
|
|
( 06 - JUAN) - JUAN FERNANDO NUNES DE SOUZA | Linha |
|
|
|
( 07 - JAPA) - LUIZ OTAVIO FARIAS TEIXEIRA | Linha |
|
2°
27' 38"
2°
28' 02"
2°
38' 15"
|
|
( 08 - LEOZINHO) - LEONARDO WAGNER SANTOS DA SILVA | Linha |
|
|
|
( 05 - PEDRO RAUL) - PEDRO RAUL XAVIER SILVA DOS SANTOS | Linha |
|
|
|
( 01 - DAVI) - DAVI BATISTA OLIVEIRA | Goleiro |
|
|
|
( 27 - ANDRÉ GUILHERME) - ANDRÉ GUILHERME DE SOUZA LIMA | Linha |
|
|
|
( 09 - VICTOR HUGO) - VICTOR HUGO SILVA TORRES LIMA | Linha |
|
2°
34' 45"
|
|
( 99 - ARTUR) - ARTUR SILVA DOS SANTOS | Linha |
|
|
COMISSÃO TÉCNICA | ||
---|---|---|
Membro | Função | Cartões |
César Willian Rego Teixeira Silva | Dirigente |
|
PEDIDOS DE TEMPO | FALTAS | ||
---|---|---|---|
1° Tempo | 2° Tempo | 1° Tempo | 2° Tempo |
Nenhum pedido de tempo solicitado! | 0 | 0 |
COLÉGIO ESTADUAL DE TEMPO INTEGRAL SOFIA MASCARENHAS | ||||
---|---|---|---|---|
Jogador | Posição | Cartões | Gols | |
( 01 - OTÁVIO) - FRANCISCO OTÁVIO ALVES DOS SANTOS | Goleiro |
|
|
|
( 05 - TONTOIN) - PEDRO ANTÔNIO RIBEIRO DOS SANTOS | Linha |
|
2°
28' 35"
|
|
( 07 - VICTOR HUGO) - VICTOR HUGO SILVA SANTOS | Linha |
|
|
|
( 10 - THIERRIS) - THIERRIS EMANUEL DA SILVA TEIXEIRA | Linha |
|
|
|
( 03 - ARIEL) - ARIEL FERREIRA DA SILVA | Linha |
|
|
|
( 02 - VITINHO) - VITOR REINAN BATISTA DA SILVA | Linha |
|
|
|
( 06 - GUI) - GUILHERME FERREIRA SIMÕES | Linha |
|
|
|
( 18 - RIQUELME) - ERICK RIQUELME EVANGELISTA NASCIMENTO | Linha |
|
|
|
( 15 - NICOLAS) - NICOLAS BARRENCE OLIVEIRA | Linha |
|
|
|
( 17 - GABRIELZINHO) - GABRIEL DOS SANTOS BATISTA | Linha |
|
|
|
( 11 - ISAAC) - ISAAC RIBEIRO LUIZ | Linha |
|
|
|
( 19 - CADÚ) - CARLOS EDUARDO RIBEIRO EVANGELISTA | Linha |
|
|
COMISSÃO TÉCNICA | ||
---|---|---|
Membro | Função | Cartões |
Moisés Luiz de Souza | Dirigente |
|
PEDIDOS DE TEMPO | FALTAS | ||
---|---|---|---|
1° Tempo | 2° Tempo | 1° Tempo | 2° Tempo |
Nenhum pedido de tempo solicitado! | Nenhuma falta registrada! |
ÁRBITROS E COMISSÃO ORGANIZADORA | |
---|---|
Cargo | Nome |
Árbitro 1 | GILDASIO PEREIRA |
Árbitro 2 | PAULO TRAVALIA |
Árbitro 3 | |
Anotador | FRANCINY CELESTINO |
Cronometrista | A |
Delegado | JAILSON SOARES |