#FINALIZADO |
||
B. LOTEAMENTO RECIFE |
4 X 2 |
EDJ-JUTAI /LAGOA GRANDE |
segunda-feira, 7 de abril de 2025 às 19:55
Ginásio SESC, Petrolina-PE
B. LOTEAMENTO RECIFE | ||||
---|---|---|---|---|
Jogador | Posição | Cartões | Gols | |
( 02 - JÓ) - MORENO JÓ LOPES NUNES | Goleiro |
|
|
|
( 10 - MICHAEL) - MICHAEL TEIXEIRA DA SILVA | Linha |
|
1°
01' 18"
2°
22' 31"
|
|
( 20 - PEDRINHO LUZ) - PEDRO PAULO ANDRADE LUZ | Linha |
|
1°
03' 54"
2°
27' 51"
|
|
( 11 - HIAGO) - HIAGO LUIZ SOARES DE MOURA | Linha |
|
|
|
( 13 - DOUGLAS CABROBÓ) - MAYCON DOUGLAS GOMES DA SILVA MENEZES | Linha |
|
|
|
( 24 - CARLOS ARTHUR) - CARLOS ARTHUR SOUSA DA CONCEIÇÃO | Goleiro |
|
|
|
( 99 - WALLISON) - WALLISON DAVID LISBOA DA COSTA | Linha |
|
|
|
( 08 - RAMON) - RAMON MENDES DOS SANTOS | Linha |
|
|
|
( 07 - GEOVANE) - LUIZ GEOVANE PEREIRA SANTOS | Linha |
|
|
|
( 17 - THAUA) - THAUA NASCIMENTO SA | Linha |
|
|
|
( 09 - LUCIO) - LUCIO JUAN DOS SANTOS SIQUEIRA | Linha |
|
|
|
( 88 - ANDRÉ) - ANDRÉ MENEZES GAMA | Linha |
|
|
COMISSÃO TÉCNICA | ||
---|---|---|
Membro | Função | Cartões |
CASSIO BRUNO DAMASCENO OLIVEIRA | Dirigente |
|
PEDIDOS DE TEMPO | FALTAS | ||
---|---|---|---|
1° Tempo | 2° Tempo | 1° Tempo | 2° Tempo |
13' 46" | 15' 46" | 3 | 5 |
EDJ-JUTAI /LAGOA GRANDE | ||||
---|---|---|---|---|
Jogador | Posição | Cartões | Gols | |
( 23 - ROBSON) - ROBSON BARROS DA SILVA | Goleiro |
|
|
|
( 09 - GUI) - GUILHERME DIAS DE SOUZA | Linha |
|
|
|
( 14 - EUCLIDES) - EUCLIDES MORENO PEREIRA NETO | Linha |
|
1°
01' 59"
|
|
( 07 - NETO) - ZENIVALDO GOMES DE ALBUQUERQUE NETO | Linha |
|
|
|
( 16 - MARCELO) - MARCELO HENRIQUE TEIXEIRA NASCIMENTO SILVA | Linha |
|
|
|
( 05 - VINICINHO) - MARCUS VINÍCIUS RODRIGUES DOS SANTOS | Linha |
|
|
|
( 13 - GUSTAVO) - GUSTAVO GOMES DE SOUZA | Linha |
|
|
|
( 04 - EMANUEL) - JOÃO EMANUEL PEREIRA DOS SANTOS | Linha |
|
|
|
( 03 - DANIELZINHO) - DANIEL BEZERRA DOS SANTOS | Linha |
|
|
|
( 11 - LUCAS PIAUÍ) - LUCAS SILVA SOUZA | Linha |
|
|
|
( 02 - LÉLÉU) - CARLOS DANIEL DOS SANTOS | Linha |
|
|
|
( 06 - DYEGO FELIPE) - DYEGO FELIPE SILVA DE AQUINO | Linha |
|
2°
20' 58"
|
|
( 15 - RIQUEUMI) - LUCAS RIQUEUMI PEREIRA DE SOUZA | Linha |
|
|
|
( 08 - RODOLFO) - JOSE RODOLFO FELIX DUTRA | Linha |
|
|
COMISSÃO TÉCNICA | ||
---|---|---|
Membro | Função | Cartões |
FRANSUENIO SOUZA DA SILVA | Dirigente |
|
PEDIDOS DE TEMPO | FALTAS | ||
---|---|---|---|
1° Tempo | 2° Tempo | 1° Tempo | 2° Tempo |
13' 46" | 18' 23" | 4 | 5 |
ÁRBITROS E COMISSÃO ORGANIZADORA | |
---|---|
Cargo | Nome |
Árbitro 1 | CHARLES BISPO |
Árbitro 2 | MARCOS BONFIM |
Árbitro 3 | |
Anotador | MONIQUE TEIXEIRA |
Cronometrista | HUGO CAVALCANTI |
Delegado | JAILSON SOARES |