#FINALIZADO |
||
ESCOLA SABER |
3 X 2 |
ESCOLA ANA NERY |
sábado, 17 de maio de 2025 às 09:45
Ginásio SESC, Petrolina-PE
ESCOLA SABER | ||||
---|---|---|---|---|
Jogador | Posição | Cartões | Gols | |
( 01 - PEDRO AUGUSTO) - PEDRO AUGUSTO GOMES CAVALCANTI | Goleiro |
|
|
|
( 10 - ENZO ROCHA) - ENZO GABRIEL NUNES DA ROCHA | Linha |
|
|
|
( 29 - FELIPINHO) - FELIPE GOIS DE FREITAS | Linha |
|
|
|
( 09 - KAIQUE) - KAIQUE EMANOEL BORGES VIEIRA | Linha |
|
1°
12' 22"
|
|
( 15 - HEITOR) - HEITOR AMORIM COELHO | Linha |
|
2°
24' 55"
|
|
( 12 - PEDRO) - PEDRO LUCCA DA SILVA ROCHA | Goleiro |
|
|
|
( 04 - BENJAMIN) - BENJAMIN SOUZA DIAS | Linha |
|
|
|
( 20 - MATHEUS) - MATHEUS LOPES TORRES | Linha |
|
2°
25' 19"
|
|
( 06 - ARTHUR) - ARTHUR GABRIEL CARVALHO DE OLIVEIRA | Linha |
|
|
COMISSÃO TÉCNICA | ||
---|---|---|
Membro | Função | Cartões |
PEDIDOS DE TEMPO | FALTAS | ||
---|---|---|---|
1° Tempo | 2° Tempo | 1° Tempo | 2° Tempo |
10' 05" | 07' 49" | 2 | 1 |
ESCOLA ANA NERY | ||||
---|---|---|---|---|
Jogador | Posição | Cartões | Gols | |
( 01 - GUILHERME) - GUILHERME BARROS BEZERRA | Goleiro |
|
|
|
( 27 - GUILHERME) - JOSÉ GUILHERME CAMPELO LEITE | Linha |
|
|
|
( 14 - DAVI) - DAVI LUKAS SOUZA SILVA | Linha |
|
|
|
( 21 - VITTOR) - VITTOR EUGÊNIO LOPES CAXIAS | Linha |
|
|
|
( 11 - ENNZO) - ENNZO YOURY DE CARVALHO SILVA MONTEIRO | Linha |
|
|
|
( 12 - BRUNO) - EMANUEL BRUNO ALVES FERREIRA FILHO | Goleiro |
|
|
|
( 30 - PEDRO) - PEDRO HENRIQUE OLIVEIRA SILVA | Linha |
|
|
|
( 97 - ARTUR) - ARTUR DE CASTRO ALVES | Linha |
|
|
|
( 10 - RICHARD) - PEDRO RICHARD ALVES LEITE DA SILVA | Linha |
|
|
|
( 99 - BERNARDO) - BERNARDO RIBEIRO SENA | Linha |
|
|
|
( 95 - YTALO) - YTALO FERNANDO ARAÚJO BRITO | Linha |
|
1°
09' 25"
2°
22' 54"
|
|
( 07 - RICO) - ENRICO BRAGA CONCEIÇÃO FERREIRA | Linha |
|
|
|
( 13 - MARCOS) - MARCOS DANIEL PINHEIRO SILVA | Linha |
|
|
|
( 18 - RONALD) - RONALD DAVI PEREIRA RODRIGUES | Linha |
|
|
COMISSÃO TÉCNICA | ||
---|---|---|
Membro | Função | Cartões |
PEDIDOS DE TEMPO | FALTAS | ||
---|---|---|---|
1° Tempo | 2° Tempo | 1° Tempo | 2° Tempo |
10' 05" | 12' 19" | 1 | 3 |
ÁRBITROS E COMISSÃO ORGANIZADORA | |
---|---|
Cargo | Nome |
Árbitro 1 | CHARLES BISPO |
Árbitro 2 | NARTHA MARTINS |
Árbitro 3 | |
Anotador | FRANCINY CELESTINO |
Cronometrista | HUGO CAVALCANTI |
Delegado | JAILSON SOARES |