JOGADOR
CARREIRA | ||||
---|---|---|---|---|
Jogador | Jogos | Gols | Cartões Amarelos | Cartões Vermelhos |
(FELIPE) - FELIPE SANTOS DA SILVA | 2 | 2 | 0 | 0 |
TIMES | ||||
---|---|---|---|---|
Time | Jogos | Gols | Cartões Amarelos | Cartões Vermelhos |
B. COHAB MASSANGANO | 2 | 2 | 0 | 0 |
JOGOS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Data | Fase | Time | Placar | Gols | Cartões Amarelos | Cartões Vermelhos |
07/05/2025 20:00 | GRUPO | B. COHAB MASSANGANO |
PETROCITY (3)
X B. COHAB MASSANGANO (3) |
1 | 0 | 0 |
10/05/2025 18:35 | QUARTAS DE FINAL | B. COHAB MASSANGANO |
B. LOTEAMENTO RECIFE (6)
X B. COHAB MASSANGANO (3) |
1 | 0 | 0 |